模块名称 | 参数内容(可增减) |
管理员管理 | 用户ID,用户名,密码,联系方式,角色 |
员工管理 | 员工ID,姓名,性别,出生日期,联系方式,邮箱,入职时间,部门,职位,工号,合同类型,合同期限,社保号码,银行卡号码,备注 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门负责人,描述 |
职位管理 | 职位ID,职位名称,所属部门,岗位职责,薪资范围,要求学历,工作年限,描述 |
员工档案管理 | 档案ID,员工ID,姓名,性别,出生日期,联系方式,邮箱,入职时间,部门,职位,工号,合同类型,合同期限,社保号码,银行卡号码,学历,专业,毕业院校,家庭地址,紧急联系人,备注 |
招聘管理 | 招聘ID,发布时间,职位名称,所属部门,岗位职责,薪资范围,要求学历,工作年限,招聘人数,截止时间,招聘状态,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训时间,培训地点,培训方式,讲师姓名,参加人员,培训内容,培训评价,备注 |
奖惩管理 | 奖惩ID,奖惩名称,员工ID,奖惩时间,奖惩类型,奖惩原因,奖惩金额,备注 |
考勤管理 | 考勤ID,员工ID,姓名,部门,职位,月份,应出勤天数,实际出勤天数,迟到次数,早退次数,缺勤次数,加班小时数,备注 |
请假管理 | 请假ID,员工ID,姓名,部门,职位,请假类型,请假时间,请假原因,备注 |
绩效管理 | 绩效ID,员工ID,姓名,部门,职位,考核时间,绩效评分,评定,级,绩效说明,备注 |
工资管理 | 工资ID,员工ID,姓名,部门,职位,工资月份,基本工资,绩效工资,岗位津贴,社保扣除,个税扣除,实发工资,备注 |
员工福利管理 | 福利ID,员工ID,姓名,部门,职位,福利名称,享受时间,描述 |
公告管理 | 公告ID,发布时间,公告类型,公告内容,发布人,备注 |
离职管理 | 离职ID,员工ID,姓名,离职时间,离职原因,是否签订离职协议,备注 |
联系人管理 | 联系人ID,联系人姓名,联系方式,职务,所属部门,备注 |
人员调动管理 | 调动ID,员工ID,姓名,原部门,原职位,新部门,新职位,调动时间,调动原因,备注 |
个人信息管理 | 用户ID,用户名,密码,联系方式,角色,姓名,性别,出生日期,邮箱,家庭地址,紧急联系人,备注 |
权限管理 | 角色ID,角色名称,权限列表,描述 |
数据统计与分析 | 部门人数统计,员工员工分布分析,员工岗位分析,人事经费分析,招聘效果分析,绩效分析,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |